Fish Count Data Search

Year:
Location:
Species:



Location: Deshka
Species: Chinook
Method: Weir

The selected years are color-coded in the graphs below:

  • 2020
Daily Counts
Cumulative

Description: Deshka:The Deshka weir is located at river mile 7. Escapement of king and coho salmon is monitored using a resistance board weir that operates from about May 20 through September 15. The Deshka is semi remote, entering the Susitna on its west side, opposite of the road system. It can be accessed by river boats launched at Deshka Landing near Willow or Susitna Landing at the mouth of Kashwitna River or by airplane. The expansive mouth area is popular for salmon fishing. The lower 7 miles of river is also popular, but only navigable by shallower running jet or air boats.

Sustainable Escapement Goal for Chinook in 2020: 9,000 - 18,000 (Graphed above)
Sustainable Escapement Goal for Coho: 10,200 - 24,100

Contact: Area Management Biologist,
(907) 746-6334

73 records returned for the years selected. Dashes indicate days with no count.
[Export results in Excel format or JSON format]

Date
2020
Count
2020
Cumulative
2020
Notes for
2020
Aug-12 11 10,638  
Aug-11 11 10,627 Water Level 2.30
Aug-10 3 10,616 Water Level 2.33
Aug-09 1 10,613 Water Level 2.42
Aug-08 1 10,612 Water Level 2.48
Aug-07 2 10,611 Water Level 2.57
Aug-06 5 10,609 Water Level 2.87
Aug-05 2 10,604 Water Level 3.21
Aug-04 4 10,602 Water Level 3.18
Aug-03 1 10,598 Water Level 2.40
Aug-02 1 10,597 Water Level 2.25
Aug-01 1 10,596 Water Level 2.20
Jul-31 2 10,595 Water Level 2.29
Jul-30 1 10,593 Water Level 2.40
Jul-29 0 10,592 Water Level 2.58
Jul-28 2 10,592 Water Level 2.83
Jul-27 3 10,590 Water Level 3.10
Jul-26 5 10,587 Water Level 2.50
Jul-25 2 10,582  
Jul-24 6 10,580  
Jul-23 1 10,574 Water Level 2.36
Jul-22 2 10,573 Water Level 2.47
Jul-21 1 10,571 Water Level 2.58
Jul-20 1 10,570 Water Level 2.78
Jul-19 3 10,569 Water Level 3.00
Jul-18 15 10,566 Water Level 2.60
Jul-17 4 10,551 Water Level 2.53
Jul-16 13 10,547 Water Level 2.72
Jul-15 6 10,534 Water Level 3.0
Jul-14 26 10,528 Water Level 3.24
Jul-13 22 10,502 Water Level 3.19
Jul-12 89 10,480 Water Level 2.82
Jul-11 21 10,391 Water Level 2.56
Jul-10 65 10,370 Water Level 2.77
Jul-09 46 10,305 Water Level 2.29
Jul-08 68 10,259 Water Level 1.98
Jul-07 6 10,191 Water Level 1.96
Jul-06 15 10,185 Water Level 1.97
Jul-05 220 10,170 Water Level 2.00
Jul-04 298 9,950 Water Level 2.09
Jul-03 64 9,652 Water Level 2.11
Jul-02 244 9,588 Water Level 2.19
Jul-01 11 9,344 Water level 2.29
Jun-30 143 9,333 Water Level 2.37
Jun-29 49 9,190 Water Level 2.27
Jun-28 465 9,141 Water level 2.27
Jun-27 207 8,676 Water level 2.31
Jun-26 43 8,469 Water level 2.47
Jun-25 640 8,426 Water Level 2.61
Jun-24 1,117 7,786 Water Level 2.37
Jun-23 23 6,669 Water Level 2.20
Jun-22 1,004 6,646 Water Level 2.22
Jun-21 690 5,642 Water Level 2.27
Jun-20 330 4,952 Water Level 2.23
Jun-19 614 4,622 Water Level 2.21
Jun-18 931 4,008 Water Level 2.25
Jun-17 375 3,077 Water Level 2.28
Jun-16 216 2,702 Water Level 2.31
Jun-15 742 2,486 Water Level 2.39
Jun-14 355 1,744 Water Level 2.40
Jun-13 174 1,389 Water Level 2.42
Jun-12 321 1,215 Water Level 2.49
Jun-11 59 894 Water Level2.54
Jun-10 88 835 Water level 2.58
Jun-09 6 747 Water Level 2.60
Jun-08 82 741 Water Level 2.70
Jun-07 290 659 Water Level 2.75
Jun-06 266 369 Water Level 2.80
Jun-05 101 103 Water Level 2.90
Jun-04 2 2 Water Level 3.00
Jun-03 0 0  
Jun-02 0 0 Weir installed
May-27 0 0 High water has delayed weir install. Install delayed to next week.