OceanObs RCN Session 1 - Event has passed

Event in St. Petersburg on Friday, December 4, 2020 at 11:00:00 am

Event Time in St. Petersburg, FL, USA

11:00 amEST
Friday, December 4, 2020
END 1:00 pm

Modify Event

Current time: Thu at 3:55:47 pm

Same Time in Washington DC, DC, USA

11:00 amEST
Friday, December 4, 2020
END 1:00 pm

Change Your Location

Current time: Thu at 3:55:47 pm

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraFri 4:00 pmFri 6:00 pmKolkataFri 9:30 pmFri 11:30 pm
Addis AbabaFri 7:00 pmFri 9:00 pmKuala LumpurSat 12:00 midnightSat 2:00 am
Adelaide *Sat 2:30 amSat 4:30 amKuwait CityFri 7:00 pmFri 9:00 pm
AlgiersFri 5:00 pmFri 7:00 pmKyivFri 6:00 pmFri 8:00 pm
AlmatyFri 10:00 pmSat 12:00 midnightLa PazFri 12:00 noonFri 2:00 pm
AmmanFri 6:00 pmFri 8:00 pmLagosFri 5:00 pmFri 7:00 pm
AmsterdamFri 5:00 pmFri 7:00 pmLahoreFri 9:00 pmFri 11:00 pm
AnadyrSat 4:00 amSat 6:00 amLas VegasFri 8:00 amFri 10:00 am
AnchorageFri 7:00 amFri 9:00 amLimaFri 11:00 amFri 1:00 pm
AnkaraFri 7:00 pmFri 9:00 pmLisbonFri 4:00 pmFri 6:00 pm
AntananarivoFri 7:00 pmFri 9:00 pmLondonFri 4:00 pmFri 6:00 pm
Asuncion *Fri 1:00 pmFri 3:00 pmLos AngelesFri 8:00 amFri 10:00 am
AthensFri 6:00 pmFri 8:00 pmMadridFri 5:00 pmFri 7:00 pm
AtlantaFri 11:00 amFri 1:00 pmManaguaFri 10:00 amFri 12:00 noon
Auckland *Sat 5:00 amSat 7:00 amManilaSat 12:00 midnightSat 2:00 am
BaghdadFri 7:00 pmFri 9:00 pmMelbourne *Sat 3:00 amSat 5:00 am
BangkokFri 11:00 pmSat 1:00 amMexico CityFri 10:00 amFri 12:00 noon
BarcelonaFri 5:00 pmFri 7:00 pmMiamiFri 11:00 amFri 1:00 pm
BeijingSat 12:00 midnightSat 2:00 amMinneapolisFri 10:00 amFri 12:00 noon
BeirutFri 6:00 pmFri 8:00 pmMinskFri 7:00 pmFri 9:00 pm
BelgradeFri 5:00 pmFri 7:00 pmMontevideoFri 1:00 pmFri 3:00 pm
BengaluruFri 9:30 pmFri 11:30 pmMontréalFri 11:00 amFri 1:00 pm
BerlinFri 5:00 pmFri 7:00 pmMoscowFri 7:00 pmFri 9:00 pm
BogotaFri 11:00 amFri 1:00 pmMumbaiFri 9:30 pmFri 11:30 pm
BostonFri 11:00 amFri 1:00 pmNairobiFri 7:00 pmFri 9:00 pm
BrasiliaFri 1:00 pmFri 3:00 pmNassauFri 11:00 amFri 1:00 pm
BrisbaneSat 2:00 amSat 4:00 amNew DelhiFri 9:30 pmFri 11:30 pm
BrusselsFri 5:00 pmFri 7:00 pmNew OrleansFri 10:00 amFri 12:00 noon
BucharestFri 6:00 pmFri 8:00 pmNew YorkFri 11:00 amFri 1:00 pm
BudapestFri 5:00 pmFri 7:00 pmOsloFri 5:00 pmFri 7:00 pm
Buenos AiresFri 1:00 pmFri 3:00 pmOttawaFri 11:00 amFri 1:00 pm
CairoFri 6:00 pmFri 8:00 pmParisFri 5:00 pmFri 7:00 pm
CalgaryFri 9:00 amFri 11:00 amPerthSat 12:00 midnightSat 2:00 am
Canberra *Sat 3:00 amSat 5:00 amPhiladelphiaFri 11:00 amFri 1:00 pm
Cape TownFri 6:00 pmFri 8:00 pmPhoenixFri 9:00 amFri 11:00 am
CaracasFri 12:00 noonFri 2:00 pmPragueFri 5:00 pmFri 7:00 pm
Casablanca *Fri 5:00 pmFri 7:00 pmReykjavikFri 4:00 pmFri 6:00 pm
ChicagoFri 10:00 amFri 12:00 noonRio de JaneiroFri 1:00 pmFri 3:00 pm
CopenhagenFri 5:00 pmFri 7:00 pmRiyadhFri 7:00 pmFri 9:00 pm
DallasFri 10:00 amFri 12:00 noonRomeFri 5:00 pmFri 7:00 pm
Dar es SalaamFri 7:00 pmFri 9:00 pmSalt Lake CityFri 9:00 amFri 11:00 am
DarwinSat 1:30 amSat 3:30 amSan FranciscoFri 8:00 amFri 10:00 am
DenverFri 9:00 amFri 11:00 amSan JuanFri 12:00 noonFri 2:00 pm
DetroitFri 11:00 amFri 1:00 pmSan SalvadorFri 10:00 amFri 12:00 noon
DhakaFri 10:00 pmSat 12:00 midnightSantiago *Fri 1:00 pmFri 3:00 pm
DohaFri 7:00 pmFri 9:00 pmSanto DomingoFri 12:00 noonFri 2:00 pm
DubaiFri 8:00 pmFri 10:00 pmSão PauloFri 1:00 pmFri 3:00 pm
DublinFri 4:00 pmFri 6:00 pmSeattleFri 8:00 amFri 10:00 am
EdmontonFri 9:00 amFri 11:00 amSeoulSat 1:00 amSat 3:00 am
FrankfurtFri 5:00 pmFri 7:00 pmShanghaiSat 12:00 midnightSat 2:00 am
Guatemala CityFri 10:00 amFri 12:00 noonSingaporeSat 12:00 midnightSat 2:00 am
HalifaxFri 12:00 noonFri 2:00 pmSofiaFri 6:00 pmFri 8:00 pm
HanoiFri 11:00 pmSat 1:00 amSt. John'sFri 12:30 pmFri 2:30 pm
HarareFri 6:00 pmFri 8:00 pmStockholmFri 5:00 pmFri 7:00 pm
HavanaFri 11:00 amFri 1:00 pmSuvaSat 4:00 amSat 6:00 am
HelsinkiFri 6:00 pmFri 8:00 pmSydney *Sat 3:00 amSat 5:00 am
Hong KongSat 12:00 midnightSat 2:00 amTaipeiSat 12:00 midnightSat 2:00 am
HonoluluFri 6:00 amFri 8:00 amTallinnFri 6:00 pmFri 8:00 pm
HoustonFri 10:00 amFri 12:00 noonTashkentFri 9:00 pmFri 11:00 pm
IndianapolisFri 11:00 amFri 1:00 pmTegucigalpaFri 10:00 amFri 12:00 noon
IslamabadFri 9:00 pmFri 11:00 pmTehranFri 7:30 pmFri 9:30 pm
IstanbulFri 7:00 pmFri 9:00 pmTokyoSat 1:00 amSat 3:00 am
JakartaFri 11:00 pmSat 1:00 amTorontoFri 11:00 amFri 1:00 pm
JerusalemFri 6:00 pmFri 8:00 pmVancouverFri 8:00 amFri 10:00 am
JohannesburgFri 6:00 pmFri 8:00 pmViennaFri 5:00 pmFri 7:00 pm
KabulFri 8:30 pmFri 10:30 pmWarsawFri 5:00 pmFri 7:00 pm
KarachiFri 9:00 pmFri 11:00 pmWashington DCFri 11:00 amFri 1:00 pm
KathmanduFri 9:45 pmFri 11:45 pmWinnipegFri 10:00 amFri 12:00 noon
KhartoumFri 6:00 pmFri 8:00 pmYangonFri 10:30 pmSat 12:30 am
KingstonFri 11:00 amFri 1:00 pmZagrebFri 5:00 pmFri 7:00 pm
KinshasaFri 5:00 pmFri 7:00 pmZürichFri 5:00 pmFri 7:00 pm
KiritimatiSat 6:00 amSat 8:00 am

* Adjusted for Daylight Saving Time (8 places).

Fri = Friday, December 4, 2020 (123 places).
Sat = Saturday, December 5, 2020 (20 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, December 4, 2020 at 16:00:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools